篮球直播

  • 还差临门一脚!勇士只要自己再赢1场或者火箭再输1场就能锁附加赛

  • 库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他

  • 拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板

  • 有失水准!邹雨宸6投1中 得到5分3篮板1助攻&正负值为-16

  • 特雷-琼斯谈被逆转:本赛季一直在解决这个问题 我们要保持饥饿感

  • 外线神准!赵嘉义半场三分6中5得17分4板2助1帽

  • 尘埃落定!吉林不敌山西后无缘连续6个赛季挺进季后赛

  • 探长:以为广州会掉队者今天被打脸 郭士强应变+全队努力造就胜利

  • 刘鹏:之前两输青岛 大家憋着一股劲儿 在研究对手的进攻上做功夫

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 64/18 78% 1连负
2 凯尔特人[东部] 61/21 74.4% 2连胜
3 尼克斯[东部] 51/31 62.2% 1连胜
4 步行者[东部] 50/32 61% 1连胜
5 雄鹿[东部] 48/34 58.5% 8连胜
6 活塞[东部] 44/38 53.7% 2连负
7 魔术[东部] 41/41 50% 1连负
8 老鹰[东部] 40/42 48.8% 3连胜
9 公牛[东部] 39/43 47.6% 3连胜
10 热火[东部] 37/45 45.1% 1连负
11 猛龙[东部] 30/52 36.6% 2连负
12 篮网[东部] 26/56 31.7% 3连负
13 76人[东部] 24/58 29.3% 2连负
14 黄蜂[东部] 19/63 23.2% 7连负
15 奇才[东部] 18/64 22% 1连胜
1 雷霆[西部] 68/14 82.9% 4连胜
2 火箭[西部] 52/30 63.4% 3连负
3 湖人[西部] 50/32 61% 1连负
4 掘金[西部] 50/32 61% 3连胜
5 快船[西部] 50/32 61% 8连胜
6 森林狼[西部] 49/33 59.8% 3连胜
7 勇士[西部] 48/34 58.5% 1连负
8 灰熊[西部] 48/34 58.5% 1连胜
9 国王[西部] 40/42 48.8% 1连胜
10 独行侠[西部] 39/43 47.6% 1连负
11 太阳[西部] 36/46 43.9% 1连负
12 开拓者[西部] 36/46 43.9% 1连胜
13 马刺[西部] 34/48 41.5% 1连胜
14 鹈鹕[西部] 21/61 25.6% 7连负
15 爵士[西部] 17/65 20.7% 2连负

热门球队